إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| الفئة | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commute 2 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
CVH 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
SRK R 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
SRT 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
SRV 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |



