إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
موديل 3 64 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
موديل X 23 تقييم | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.4 |
موديل Y 17 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.6 |
موديل S 11 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 3.9 |
سايبرترك 9 تقييم | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 |
اخرى 6 تقييم | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.0 |
موفرة ١٠٠ بالمية وفيها تقنيات جديدة
سيارة تنسى شي اسمه بانزين وفيت بم ودوامز ممتازه جدا مداها تقريبا ٥٠٠ كيلو
كل شي فيها جديد
اقتصادية
سعرها واخصوصيه