إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة-E 241 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
الفئة-C 166 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | |
الفئة-S 85 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.4 | |
الفئة-A 44 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | |
اخرى 30 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | |
الفئة-M 22 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | |
الفئة-CLK 19 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | |
الفئة-CLS 17 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 4.7 | 4.2 | |
الفئة-B 15 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | |
الفئة-GLC 14 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | |
الفئة-CLA 13 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
الفئة-V 13 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | |
الفئة-GLE 10 تقييم | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 4.7 | |
الفئة-GLA 7 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | 3.4 | |
الفئة-SE 6 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | |
الفئة-GLK 6 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | |
الفئة-SL 5 تقييم | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |
الفئة-CL 5 تقييم | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 5.0 | 3.8 | |
الفئة-GLB 5 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | |
الفئة-GL 4 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 5.0 | 4.7 |
ممتاز
سريعة وثابتة على الطريق تكييف بارد مقصورة فخمة كراسي كهرباء مع ذاكرة فتحة سقف ديكور خشب جهاز وسائط وسي دي وراديو وتلفون بترد من السكان دفع رباعي محرك ٦ سلندر كراسي جلدية فخمة نظام تحذير أمامي وخلفي مع كاميرا خلفية أضواء زينون جميع الصيانات كانت عند الملا أوعباس أوتو الله يبارك لصاحب النصيب وطبعا سعر ماتحصله بالأحلام على مواصفات مثل هذه والمرسيدس مايركب فيها الا قطع غيار أصلية أو انتاج بوش الألمانية علاوة على ٤ تواير جديدة والتاير مال الوكالة بالسيارة مانزل الأرض ألا مرة واحدة كما أن بها نظام صعود المرتفعات أو الأراضي الوعرة ومثبت سرعة فخامة لا متناهية وممشي قليل بالنسبة لسنة الموديل من2009 ليومنا هذا ١٧٨ ألف كيلو يعني١١ الف كيلومتر بالعام والشكل مبؤن من الصور
سياره عمليه واعتماديه ومريحه وصرفيه البترول ممتاز وخاليه من اي عيوب او مشاكل مصنعيه
الافضل على مستوى العالم
الامان ، السرعة ، الراحة ، الموثقية، الاعتمادية، جودة الصنع ،