إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A18 11 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | |
رينو7 5G Z 9 تقييم | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | |
A78 8 تقييم | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | |
رينو12 F 7 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | |
أخرى 7 تقييم | 4.4 | 4.2 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | |
A96 6 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A5 6 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
A53 5 تقييم | 4.2 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | |
A60 5 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
رينو 5G 5 تقييم | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | |
رينو 4 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | |
A31 4 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | |
A11k 4 تقييم | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | |
A1 برو 4 تقييم | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | |
A93 4 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | |
5G برو F21 4 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | |
A15 4 تقييم | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | |
رينو8 T 4 تقييم | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | |
A58 4 تقييم | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | |
A3 3 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
موبايل ممتاز كجودة جودة تصوير استخدمه سهل لا يوجد عيوب
8 +256 only just mobile 39165869
شحن سريع،،،،، رينج لايت فى احد الكاميرات,،،،،،، يوجد NFC,,,,,, صوت استريو ،،،،،،،، سمكه قليل جداً ،،،،،،، ملمس الظهر من الجلد،،،، حواف الشاشة تكاد لا توجد حواف،،،،، اندرويد 15
جهاز اوبو كل الثقه 🫶👍👌💪
جهاز ممتاز و يفي بالغرض