إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أخرى 5 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.6 | |
فئة V 5 تقييم | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | |
V20 4 تقييم | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 3.7 | 4.5 | |
فئة X 3 تقييم | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | |
V21 3 تقييم | 3.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | |
Y33s 5G 3 تقييم | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | |
Y53s 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
T1 5G 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
V11 برو 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
V23 5G 2 تقييم | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Y19 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | |
V20 SE 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | |
Y20 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Y91C 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
S1 برو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
فئة Y 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | |
V21 5G 1 تقييم | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
فئة Z 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Y51 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
X70 برو 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
Introducing the Vivo V40, where stunning performances meet sleek design! This brand new device boasts a generous 256GB storage capacity, ensuring you have ample space for all your apps, photos, and videos. It comes in an eye-catching purple colour, perfect for those who love to stand out. Enjoy peace of mind with a warranty included, and rest assured that this device is in pristine condition, with no damage. Experience cutting-edge technology and style with the Vivo V40- Your Next smartphone.
excellent condition 💯 no fault 👍 I'm using
عملي جدا
الميزانيه ولحاجه فقط لا يوجد مبلغ كافي لشراء جوال مطور
دقة الألوان واضحة و دقيقة و لا تؤذي العين، حجم الشاشة كبير ،و الموبايل وزنه مناسب لحجم اليد، سريع في الأداء و في استخدام التطبيقات المختلفة. أفضل وقت للإستخدام عندما يكون الجو المحيط بارد.