إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
رانجلر 8 تقييم | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.6 |
جراند شيروكى 6 تقييم | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.3 |
شيروكى 1 تقييم | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
جراند واجونير 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
رينيجادى 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |

يتميز هذا الموديل بالقيادة المريحه ويمكن استخدامه ف كل الطرق والاماكن واختلاف المناخات

سيارة نظيفه جدت

سياره توفيريه ثبات بلطريق لونها مميز من خذيتها ماتتعبك بشي مكيفها بارد ماعمري استعملت دبل او دشيت بر فيها او سافرت فيها ممشاها قليل وصبغ وكاله مادشت بحادث نهائيا

جيده من كل النواحي

مواصفات عالية
