إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانوس 23 تقييم | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 
| نوبيرا 19 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 
| اخرى 3 تقييم | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 
| لاسيتي 3 تقييم | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 
| برينس 3 تقييم | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 
| داماس 2 تقييم | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 
| ليمنز 2 تقييم | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 
| ماتيز 2 تقييم | 4.2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 
| اسبيرو 2 تقييم | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| اركاديا 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| سيالو 2 تقييم | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 
| جينترا 2 تقييم | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 
| ليجانزا 1 تقييم | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 
| تيكو 1 تقييم | 3.7 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 









