إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئة نوبيا 27 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 4.6 |
فئة بليد 10 تقييم | 4.0 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.0 |
فئة اكسون 3 تقييم | 3.4 | 4.6 | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 2.3 | 3.3 |
أخرى 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 5.0 |
فئة تيمبو 1 تقييم | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

best for gaming

1. سعر رخيص جدا من مقارنه بباقي الهواتف ومناسب للي ميزانيتهم محدودة. 2. تصميمه خفيف وبسيط وسهل الحمل . 3. شاشة حجم 6,6 انش،كبير ومناسبه لمشاهده الفيديوهات او التصفح . 4. يدعم شريحتينSIM+كرت ذاكره خارجي بنفس الوقت . في كمان ميزات كثير.

جهاز خاص الألعاب القوية

