إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
رنج روفر سبورت 28 تقييم  | 4.4  | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 
رينج روفر 16 تقييم  | 4.6  | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 
HSE V8 13 تقييم  | 4.2  | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 
رنج روفر ايفوك 10 تقييم  | 4.8  | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 
ديفندر 6 تقييم  | 4.6  | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 
ديسكفري سبورت 5 تقييم  | 4.8  | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 
رنج روفر فيلار 2 تقييم  | 5.0  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
LR2 2 تقييم  | 4.0  | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 
ديسكوفري 2 تقييم  | 4.4  | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 
فريلاندر 2 تقييم  | 3.2  | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 
LR3 2 تقييم  | 3.9  | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 

great

موتوره تعبان اربع جيد موديل 99

سيارة لها مركزيتها بالطريق و ليس من السيارات العادية

قوة محرك راحة القيادة

كامله المواصفات ولا تحتاج لاي مصروف




