إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
لانسر 34 تقييم | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
باجيرو 13 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 3.3 | 4.3 | 4.1 |
اوتلاندر 11 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 4.5 |
L200 6 تقييم | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 5.0 |
لانسر ايفليوشن 2 تقييم | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
3000GT 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
كانتر 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
مونتيرو سبورت 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

مريحة جدا على الطريق وثابتة وأعطالها قليلة

1-ارتفاع المركبه عن الطريق ممتاز 2-الشكل الرياضي 3-الاعتماديه 4-المساحه 5- اسعار القطع 6-الميزانيه 7-وفرت الإضافة و تحويل

ياباني أصلي واسعة للعائلة قوية جدا منتشرة بكثرة

موديل جميل وسيارة دفع رباعي الأفضل في فئتها على الإطلاق واعطالها جدا قليلة بالإضافة إلى قطعها الأصلية بالكامل ياباني والسيارة بأفضل أداء على الطريق السريع وفي الطرق الوعرة.

إقتصادية بالبنزين

