إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
باجيرو 6 تقييم | 4.0 | 4.3 | 3.6 | 4.8 | 3.1 | 4.0 | 4.3 |
L200 5 تقييم | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
لانسر 5 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
اوتلاندر 5 تقييم | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 4.2 |
ASX 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اكلبس كروس 1 تقييم | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
مونتيرو 1 تقييم | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
مونتيرو سبورت 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

قوية الهيكل

Excellent performance. Comfortable and reliable 4x4 and looks stunning.?

سيارة عائلية ،مناسبة لجميع الاحتياجات ، اقتصادية في صرف الوقود

Good mileage
