إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX 3 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 5.0 |
L200 3 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | 4.0 |
اتراج 2 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
اكلبس كروس 2 تقييم | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
اوتلاندر 2 تقييم | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
كانتر 1 تقييم | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
اخرى 1 تقييم | 4.6 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اكسباندر كروس 1 تقييم | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |

Pros Excellent fuel economy Easy city driving and smooth highway driving Affordable price Good cargo flexibility

هذا الموديل جميل في الشكل لان مواصفاته حلوه نفس مواصفات السيارات الاوروبيه من ناحيه القياده ممتاز و موفر للوقود

سيارة عملية اقتصادية ناجحة موفرة للبترول قطعها ليست باهظة الثمن وحجمها يساعد في المدينة وزحمة المدينة

4x4 full options good value for the money good fuel economy big from the inside

قله الاعطال والتسارع ونعومه السياره وثباتها وقوه التكييف والعزل والمتانة
