إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
اخرى 17 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.4 |
A55 5 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
A56 3 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
A14 ماكس 2 تقييم | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
S23 2 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
P55 بلس 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A14 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
A11 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A36 1 تقييم | 3.7 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
A17 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A48 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
S23 بلس 1 تقييم | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |

بطاريه 5000 ملي ذاكره 256 المعالج ثمانيه يشغل بالالعاب بالببجي 60 فريم سلس

هاتف ربي يبارك مافيشي ولا عيب هاتف فيه شق بسيط في شاشة مش واضح كما موجود في صورة بتارية 5000مالي امبير 64قيقة

مميزاته 1-السعر مناسب جداً للجميع وبمتناول اليد 2-المواصفات الرئعه التي من الصعب ان تجد هاتف بمثل هاذه المواصفات بهاذا السعر 3-الشكل الجميل والرئع للهاتف

البطاريه فيه عملاقه والاستعمال حلو ونظاميه مميز وشكله انيق وجذاب وتغطيته قويه ويدعم شريحتين مع بعض. موبايل volti-سبأفون واي شريحه فـ العالم يشغلها وكما انه مقاوم للصدمات والضربات وللماء أيضاً وقيمة الهاتف تعتبر جيده جيداً مقارنة بباقي الهواتف الذي بنفس سعره وكما انه من الفئه الحديثه جداً يتميز برام 16 جيجا بايت وذاكره داخليه 256 جيجا بايت ويأتي جديد بالكرتون وعليه ضمان لمدة سنه كامله

السلام عليكم اقدم لكم جوال ايتل نظيف جدا ولا فيه اي مشاكل ولا قد دخل صيانه