إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة 5 13 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 3.6 | 4.3 | 4.2 |
الفئة 7 10 تقييم | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 3.6 | 4.7 | 4.3 |
الفئة 3 4 تقييم | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |
اخرى 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة 1 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
الفئة 4 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
الفئة X3 1 تقييم | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
الفئة X5 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
الفئة X6 1 تقييم | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |

This model is rare to me and it’s so good especially for petrol it’s v4 and

سيارة تصلح ان تكون عائلة تو رياضيه

بي ام دبليو سيارة لدي كل وسائل الراحة في شكل واداء وسائق

كل شي شغال

اعتني بها فستعتني بك




