إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
اكورد 9 تقييم | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 3.5 |
سيفيك 7 تقييم | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
اخرى 3 تقييم | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 2.6 |
CR-V 2 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
اوديسى 1 تقييم | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
S2000 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |

سياره ماشاء الله من ورشه للعشره

اخترت هذاالمديل لانها من افضل ماصنعت اليابان ثقه وامان وراحه وسيارة بمعنى الكلمه وكان افضل ادا لسيارة في الخطوط الطويله وقت السفر لاتشعر بتعب اطلاقلآ

الاعتمادية فى توفر قطع الغيار بكثرة وثباتها وعدم تعطل أي جزء منها طول فترة الاستخدام والتوفير فى استهلاك البنزين

ممتاز

اقتصادية
