إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| الفئة | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أخرى 2 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
CBR500R 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CRF125F 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Forza 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
يونيكورن 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ديو 1 تقييم | 2.7 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |



