إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| الفئة | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 كروس 2 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
سبورت 250 2 تقييم | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
باور ماكس 250 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
باور ماكس 125 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اكسبرت برو 190 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
RST 150 الترا 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
GP 401 الترا 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
GL 770 الترا 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
جونيور 250 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

Powerful 700cc engine Comfortable touring seat Excellent wind protection Large storage space Advanced digital features

Strong engine Fast Easy to get to highway speeds and more

سعر مناسب مقابل التجربة الممتازة، خصوصا للمبتدئين والهاوين