إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| الفئة | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أخرى 2 تقييم | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
Bolt 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
MT-07 1 تقييم | 4.3 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
YZ250F 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
ايروكس 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NMAX 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |





