إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 4 تقييم | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.7 |
A3 3 تقييم | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 3.6 | 4.3 |
A2 2 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
A4 2 تقييم | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 |
Q5 2 تقييم | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 |
A5 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A7 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
A8 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
Q3 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |

الرفاهية وعملية واقتصادية

تجربة رائعة

أداء السيارة كان أفضل بكثير

الرحة والأمان والسرعة في اودي تحتوي على عدة اضافات وتيربو فهية سيارة رياضية وعائلية وتتحمل اسوء الضروف على الطريق

