إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة-C 6 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 |
الفئة-E 6 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 4.1 | 4.6 |
الفئة-CLK 3 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
اخرى 2 تقييم | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
الفئة-M 1 تقييم | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
الفئة-SE 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
الفئة-V 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |







