إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا 3 تقييم | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 4.6 | 4.3 |
فولكسفاغن 3 تقييم | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 |
مرسيدس بنز 2 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
نيسان 2 تقييم | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 |
أوبل 2 تقييم | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
بي ام دبليو 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |








