إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أوبل 15 تقييم | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
بي ام دبليو 13 تقييم | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 4.1 |
ميتسوبيشي 10 تقييم | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 2.9 |
تويوتا 8 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.0 |
مرسيدس بنز 3 تقييم | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.3 |
نيسان 2 تقييم | 2.7 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
فورد 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
هوندا 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
هيونداي 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
لكزس 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
إنفينيتي 1 تقييم | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
سيريس 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |






