إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أوبل 14 تقييم | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.5 |
بي ام دبليو 10 تقييم | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 3.3 | 3.8 | 3.9 |
ميتسوبيشي 8 تقييم | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.3 |
تويوتا 6 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
مرسيدس بنز 3 تقييم | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.3 |
فورد 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
هوندا 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
لكزس 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
نيسان 1 تقييم | 3.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
إنفينيتي 1 تقييم | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |






