إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هيونداي 60 تقييم | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.1 |
تويوتا 50 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
هوندا 21 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
مرسيدس بنز 21 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
نيسان 19 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 |
شيفروليه 18 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.4 |
كيا 18 تقييم | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.0 |
بيجو 18 تقييم | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 3.1 |
بي ام دبليو 16 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 4.5 |
ميتسوبيشي 15 تقييم | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
لكزس 13 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
سامسونج 10 تقييم | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 4.0 |
أوبل 7 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
فورد 4 تقييم | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.2 | 3.7 |
جي إم سي 4 تقييم | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 3.2 | 4.5 | 4.2 |
جيب 4 تقييم | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 4.5 |
دايهاتسو 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
مازدا 3 تقييم | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 3.6 |
سكودا 3 تقييم | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
سوزوكي 3 تقييم | 4.6 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.6 |









