إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا 154 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
كيا 145 تقييم | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.1 |
هيونداي 134 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
نيسان 79 تقييم | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.2 |
فورد 33 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
بي ام دبليو 28 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.1 |
شيفروليه 28 تقييم | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.2 |
مرسيدس بنز 23 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
هوندا 22 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.0 |
دودج 21 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 |
لكزس 20 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
فولكسفاغن 18 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 4.7 |
ميتسوبيشي 15 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 4.3 |
مازدا 13 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
أودي 12 تقييم | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.6 |
بيجو 12 تقييم | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
جي إم سي 11 تقييم | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3.3 | 4.1 | 4.0 |
جيب 8 تقييم | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 3.2 | 4.2 | 3.3 |
إنفينيتي 8 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
شيري 7 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |

كل المواصفات المميزه فيها فيها ميزه البصمه لونها مميز ومرغوب جدا سليمه من مكينه وبودي السياره وكالة من الصدام لصدام مريحه جدا فيها رطوبه وليونه كل شي فيها جديد على وكالته متغير فيها حتى مسمار مضمونه ضمانة من اي عيب او خلل

اول سيارة ليا سيارة عملية متع بلاد وسعرها معقول وقطع غيارها متوفرة وصيانتها مش غالية و اقتصادية في البنزينة

اقتصاديه وعطلاته قليل جدا ونادر

للعائله مريحه من الداخل واسعه

Reliability & Fuel Economy




