إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
كيا 181 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
تويوتا 180 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
هيونداي 169 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 |
نيسان 97 تقييم | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
فورد 41 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
شيفروليه 40 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.4 |
مرسيدس بنز 38 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.7 |
بي ام دبليو 35 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 4.1 |
هوندا 30 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
دودج 25 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.4 |
لكزس 23 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
فولكسفاغن 23 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.6 |
ميتسوبيشي 22 تقييم | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 4.3 |
مازدا 15 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
أودي 14 تقييم | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 3.9 | 3.5 |
جي إم سي 14 تقييم | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 4.1 |
بيجو 13 تقييم | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.4 |
جيب 12 تقييم | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 4.2 | 3.5 |
إنفينيتي 11 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
شيري 10 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |

سيارة لها متعتها في القيادة خارج الطرق و داخل الطرق

كل المواصفات المميزه فيها فيها ميزه البصمه لونها مميز ومرغوب جدا سليمه من مكينه وبودي السياره وكالة من الصدام لصدام مريحه جدا فيها رطوبه وليونه كل شي فيها جديد على وكالته متغير فيها حتى مسمار مضمونه ضمانة من اي عيب او خلل

اول سيارة ليا سيارة عملية متع بلاد وسعرها معقول وقطع غيارها متوفرة وصيانتها مش غالية و اقتصادية في البنزينة

اقتصاديه وعطلاته قليل جدا ونادر

للعائله مريحه من الداخل واسعه




