إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا 172 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.4 |
كيا 100 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
هيونداي 83 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
نيسان 61 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.3 |
فورد 52 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 |
شيفروليه 32 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.1 |
لكزس 29 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.3 |
مرسيدس بنز 26 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.6 |
بي ام دبليو 25 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.4 |
فولكسفاغن 19 تقييم | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 4.1 |
هوندا 18 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4.3 |
مازدا 16 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
ميتسوبيشي 16 تقييم | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.3 |
دودج 13 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 4.6 |
شيري 12 تقييم | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 4.4 |
جيب 11 تقييم | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 4.4 | 4.8 |
جي إم سي 9 تقييم | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.7 |
أودي 8 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4.1 |
لاند روفر 7 تقييم | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.5 |
بيجو 7 تقييم | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.1 |

السياره ارفع من ورشه الي عشره

السيارة عائليه واقتصاديه ومريحه جدا للخطوط الطويله وفيها مميزات امان عاليه، انصح فيها بشده خاصه الموديلات الحديثه اما بالنسبة لقطع الغيار بالنسبه لي اسعارها ممتازه

لايوجد

2.5 boxer engine and based on performance.

صيانه خفيفه قطع متوفره وبأسعار قليله مصروف قليل جميله




