إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا 190 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.4 |
كيا 122 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
هيونداي 103 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
نيسان 87 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
فورد 76 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
لكزس 42 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
شيفروليه 37 تقييم | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 4.2 |
بي ام دبليو 33 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
مرسيدس بنز 32 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
فولكسفاغن 25 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.3 |
هوندا 22 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
مازدا 20 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
ميتسوبيشي 19 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 4.4 |
شيري 16 تقييم | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.5 |
دودج 16 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.6 |
جيب 14 تقييم | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 4.5 | 4.8 |
جي إم سي 11 تقييم | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 4.8 |
أودي 10 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
لاند روفر 10 تقييم | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.3 | 4.9 | 4.6 |
بيجو 8 تقييم | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |

سياره عالية وجميله وقويه

سيارة رياضية شبابية مميزة

السياره ارفع من ورشه الي عشره

السيارة عائليه واقتصاديه ومريحه جدا للخطوط الطويله وفيها مميزات امان عاليه، انصح فيها بشده خاصه الموديلات الحديثه اما بالنسبة لقطع الغيار بالنسبه لي اسعارها ممتازه

لايوجد




