إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا 207 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
كيا 128 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
هيونداي 104 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
نيسان 69 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
مرسيدس بنز 47 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.6 |
شيفروليه 43 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
بي ام دبليو 41 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.0 | 4.6 | 4.2 |
أودي 34 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |
فورد 34 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.4 |
دودج 28 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.2 |
جيب 23 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
هوندا 21 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.5 |
فولكسفاغن 19 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 |
ام جي 18 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
لكزس 17 تقييم | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.7 |
ميتسوبيشي 17 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
تيسلا 16 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.5 |
إنفينيتي 15 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 3.8 |
لاند روفر 13 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.8 |
شانجان 11 تقييم | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.3 |

سيارة امريكية جميلة جدا

الميزات يوجد رادار يوجد كامرة خلفية تنبيه للرجوع الى الخلف عند التقرب من مركبة اخرا يضغط البريك تلقائي ويعطي تنبيه اهتزاز الكرسي للسائق ويوجد فيها 7 مقاعد جميلة للعوائل يوجد فيها ابل كار بلي ويوجد تشغيل عن بعد وفنح جميل الشبابيك عن بعد

اقتصادية ذات شكل جيد مقبول ذات داخلية جميلة السيارة من ناحية القيادة خفيفة و هادئة يوجد فيها عزل متوسط ليس قوي جداً و لاكن ك استخدام يومي جيدة جداً

اقتصاديه ، اعتماديه ، رحابه.

سيارة سول موديل ٢٠٢٠ وارد كندي كلين بدون حادث محرك ٢٠٠٠ مقاعد جلد وتدفئة بالكراسي كير اوتوماتيك نظيفة جداً سنوية مجددة لعام ٢٠٢٧ باسمي تحويل ثاني يوم




