إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
جراند شيروكى 8 تقييم | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
رانجلر 8 تقييم | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
شيروكى 3 تقييم | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.3 | 3.3 |
رينيجادى 2 تقييم | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
جلادياتور 1 تقييم | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
جراند شيروكى L 1 تقييم | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
باتريوت 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

weight to power ratio for doing and offroad , it's capability to overcome a task even in narrow and difficult terrain , good departure angle and height- a nice 4x4 family car milege in long distance , marvelous integration with cruise facility 24x7 monitoring and 360 degree view turbo mode when u need power perfect response and feed back of steering with great handling of the vehicle - a peppy ride

comfort sporty family car road trips

دفع رباعي قوة ممتازة و المساحة الداخلية جيدة جداً والصندوق الخلفي واسع وجودة الصنع تصنيع قوي

متانه ورزانه وراحه وامان بكل الحلات

حب المغامرات و الرحلات




