إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
كومباس 5 تقييم | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 |
جراند شيروكى 5 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
جراند شيروكى L 5 تقييم | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 3.2 | 4.4 | 4.2 |
رانجلر 4 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 4.7 | 4.7 |
شيروكى 3 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.0 |
جلادياتور 3 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.6 |
رينيجادى 3 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 3.6 | 5.0 | 4.0 | 4.3 |
اخرى 2 تقييم | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
واجونير 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

اعلا مواصفات ومريحه

راقية

All in one ,road and off road car ,family space, big truck space ,economy fuel

سيارة فورويل واسعه واستخدامها مريح خاصه في الخطوط وعلى حجمها صرفية البترول جداً ممتازة مقارنه مع السيارات الي من مستواها

It's family car, comfortable and economical car as well.
