إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G80 23 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.4 |
اخرى 14 تقييم | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 4.4 | 4.5 |
G70 13 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 4.5 |
GV80 6 تقييم | 4.4 | 3.6 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
GV60 3 تقييم | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 3.3 |
GV70 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 4.6 |
G90 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

راحة رافهيه سرعة ثبات

مركبه مريحه وقويه من جميع النواحي

الكثير من المواصفات ووسائل الامان والراحة والعزل ومتعة في القيادة

الفخامه وقيمه والقوه

مريح بالطريق الطويلو ثابت و المدينه اقتصادي في البنزين واسع من الداخل و تقنيات حلوة و ما عليه كلام