إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G80 19 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.3 |
اخرى 14 تقييم | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 4.4 | 4.5 |
G70 11 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.1 | 4.8 | 4.5 |
GV80 4 تقييم | 4.3 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.7 |
GV60 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
G90 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
GV70 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
مركبه مريحه وقويه من جميع النواحي
مريح بالطريق الطويلو ثابت و المدينه اقتصادي في البنزين واسع من الداخل و تقنيات حلوة و ما عليه كلام
سيارات فخم مريحه فيه امان شبه ممتاز والحافض الله
راحة وثبات وأداء
ممتازة جدا