إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوكر 2 تقييم | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 |
سيمبول 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
كابتشير 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
لوجان 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
ميجان 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
زوي 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |



