إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاتا 1 تقييم | 3.7 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
وولينغ 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
افاتار 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
كايي 1 تقييم | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اكس بينج 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اس دبليو ام 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
بوجاتي 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
باو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

رائعة بكل معنى الكلمة .!

لا توجد

لان الشكل كان فاخراً و الحجم مثالي كان اداء السيارة افضل في الشتاء

سياره ممتازه جدا للشباب والفتيات راحه لا تعرف معناها الا وانت بمقعد السائق

المظهر الخارجي جميل الداخل مريح معدل صرف الوقود ممتاز جدا




