إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
فوكس 3 تقييم | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 3.3 |
اكسبلورر 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
مونديو 2 تقييم | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
موستانج 2 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 |
كراون فكتوريا 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
اسكايب 1 تقييم | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
اكسبيديشن 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
F-150 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 1 تقييم | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |

توفير وقود. صيانه حديثه. توماتيك. فش جديد ودهان جديد. فحص كامل.

Very strong in terms of going long distances

سيارة حلوة بالخط وحلوة بالقياده هدوء وانت تسوقها راكزه عائليه وتصلح لجميع افراد العائله

التجربه والمغامره...احب الاختلاف




