إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
فيوجن 33 تقييم | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
فوكس 6 تقييم | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
اكسبلورر 4 تقييم | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 3.0 |
ايكوسبورت 3 تقييم | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 4.6 | 2.6 | 2.6 |
اكسبيديشن 3 تقييم | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.3 |
فليكس 3 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.0 |
ايدج 2 تقييم | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
اسكايب 2 تقييم | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
F-150 2 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
موستانج 2 تقييم | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
تورس 2 تقييم | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 |
C-MAX 1 تقييم | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
فييستا 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
فيجو 1 تقييم | 4.1 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |

قويه جدا

سياره موفره واعتماديه ومسرفسه بالكامل لا ينقص سوي القياده

بتتحمل دعك

واسعة جدا ومع ذلك موفرة للوقود وتلبي جميع الاحتياجات

مرخصة سنة كاملة عدادها 110 الاف استخدام شخصي كوشوك جديد دهان وكالة غرفة تضيفة




