إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسكاليد 15 تقييم | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 
| CTS/كاتيرا 6 تقييم | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 4.1 | 
| ATS 4 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 4.2 | 
| اخرى 4 تقييم | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | 
| CT4 3 تقييم | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 
| SRX 2 تقييم | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 
| XTS 2 تقييم | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 
| XT5 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 
| CT6 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| STS/سيفيل 1 تقييم | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 

the size of the car value of money many family members can fit

السياره ٤سلنر تيربو انصح بها

سيارة كاديلاك كلاسيك كلها فخامة وجمال وأداء قوي

الراحة أثناء القيادة و الشكل الكلاسيكي الملفت للأنظار

ممتازة
