إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
فورتي 13 تقييم | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
سورينتو 11 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
كادينزا 10 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.7 | 4.2 |
K5 8 تقييم | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.8 |
مورنينج 7 تقييم | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.1 |
اوبتيما 7 تقييم | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.0 |
سبورتاج 5 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |
كرنفال 4 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.0 |
سول 4 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
سيراتو 3 تقييم | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 3.3 |
كارينز 2 تقييم | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
برايد 2 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
ريو 2 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
K3 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
بيكانتو 1 تقييم | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
سيدونا 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
سونيت 1 تقييم | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |

وجود التكييف وصغر حجمها يساعدك ف ان تجد مكان لصف سيارتك بسرعه فقط

ارجو ان تقدمو لي هديه جزله

سيارة عملية سهل القيادة والباركينج واقتصادية

It's a very nice car with no default

مريحة ورزنه وزعر مناسب




