إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة-C 4 تقييم | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.5 |
الفئة-E 3 تقييم | 3.6 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 2.6 | 3.0 | 4.0 |
الفئة-S 2 تقييم | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 |
الفئة-CLK 1 تقييم | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
الفئة-X 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |

