إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة-E 9 تقييم | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 4.0 |
اخرى 3 تقييم | 4.1 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 4.6 |
الفئة-CLK 2 تقييم | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
الفئة-SL 2 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
الفئة-A 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
الفئة-M 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
الفئة-S 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |





