إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة-E 9 تقييم | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.0 | 3.7 | 3.2 |
الفئة-C 7 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 4.7 | 4.5 |
الفئة-CLK 5 تقييم | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
الفئة-S 4 تقييم | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 2.5 | 4.2 | 3.7 |
الفئة-CL 1 تقييم | 3.7 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 |
الفئة-M 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
اخرى 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة-SL 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |







