إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة-E 10 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 3.8 | 4.7 | 4.5 |
الفئة-C 7 تقييم | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.2 |
الفئة-S 6 تقييم | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 4.1 |
الفئة-V 4 تقييم | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
الفئة-CLS 3 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | 3.6 |
الفئة-A 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
الفئة-M 1 تقييم | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |

سيارة يمكن الاعتماد عليها

فخامة مريحة جدا في السفر والعائلة مود اسبورت ثبات انسيابية اعتمادية معمره جدا

سيارة كلاسيكية عتيقة من أيام الزمن الجميل

فخامة إلى أبعد الحدود مع الاحترام

ثيمات وراحة




