إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة-C 8 تقييم | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.5 |
الفئة-E 5 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 4.6 |
الفئة-GL 2 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة-S 2 تقييم | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
الفئة-CLK 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة-M 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |









