إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة-E 10 تقييم | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.9 |
الفئة-C 9 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
الفئة-S 4 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.2 |
الفئة-V 2 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة-CLS 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة-GL 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة-GLK 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

سياره تبارك الله اداء قوووة نغمه رياضيه جباره صالون رياضي

عائليه

قليله الاعطال متعه في القياده امان جدا عالي

1 لانها مرسيدس 2 في جميع الحلات و الظروف

سياره عمليه




