إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة-E 9 تقييم | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 4.0 |
الفئة-CLK 3 تقييم | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 4.0 |
اخرى 3 تقييم | 4.1 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 4.6 |
الفئة-SL 2 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
الفئة-A 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
الفئة-C 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
الفئة-M 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
الفئة-S 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

Comfortable drive, Economical in long drive, Strong Metal body.

مرسيدس بنز موديل1999 E55 فيه مكينه S500 صرفية حلوه

قطعها متوفرة بكل مكان صبانتها سهلة وكثير بفهم فيها اقتصادية كثير بالوقود ومتروها قوي جدا ثبات على الطريق اداها متناغم

سيارات ربي يبارك

