إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
لانسر 3 تقييم | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 4.3 |
3000GT 1 تقييم | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
كانتر 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
كاريزما 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
L200 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
اخرى 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

توفير في الوقود

سيارتي الشخصية

موفرة بنزين ونظيفة ومرخصه رينج للماتور ومكيف شغال حامي بارد وسنتر شغال وكوشوك نظيف وبطاريه جديده

بتوفر بنزين

صراحة سيارة جبارة صيانة عادية والقطع ضمن المعقول ومتوفرة واذا غيرت قطعه تنساها ٥ ٦ سنين فعلا الياباني لا يعوض
