إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
لانسر 13 تقييم | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 4.1 |
باجيرو 7 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
اوتلاندر 3 تقييم | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 |
جالنت 2 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 |
L200 2 تقييم | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
ASX 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
لانسر ايفليوشن 1 تقييم | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
باجيرو ميني 1 تقييم | 3.7 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |

لان قطع غيارها موجود فى كل مكان ورخيص

سياره نظيفه جدا

مريحة واقتصادية وجميلة وناعمة قطعها متوفره ورخيصة قطعها أصلية ذات جودة عالية قليلة الأعطال

موديل مريح وسياره ممتازه وموفره

لتوفر قطع السياره في السوق

