إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
لانسر 14 تقييم | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 4.1 |
باجيرو 13 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 3.4 | 4.1 | 4.6 |
L200 3 تقييم | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 |
باجيرو سبورت 3 تقييم | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 5.0 |
ASX 2 تقييم | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 |
اوتلاندر 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
كانتر 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
ميراج 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
اخرى 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |









