إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
لانسر 27 تقييم | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
اوتلاندر 11 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 4.5 |
باجيرو 9 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 3.4 | 4.4 | 4.3 |
L200 5 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 5.0 |
3000GT 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
لانسر ايفليوشن 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |

مريحة جدا على الطريق وثابتة وأعطالها قليلة

1-ارتفاع المركبه عن الطريق ممتاز 2-الشكل الرياضي 3-الاعتماديه 4-المساحه 5- اسعار القطع 6-الميزانيه 7-وفرت الإضافة و تحويل

ياباني أصلي واسعة للعائلة قوية جدا منتشرة بكثرة

معظم الحالات

شكل جميل ومكانة واسعه


