إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 3 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.0 | 4.3 |
6 2 تقييم | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 |
3 1 تقييم | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
BT-50 1 تقييم | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
CX-9 1 تقييم | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
اخرى 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |




