إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 93 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
6 49 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
CX-9 35 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 4.5 |
2 16 تقييم | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.5 |
323 9 تقييم | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 2.8 | 4.1 |
CX-3 9 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
اخرى 9 تقييم | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.0 | 3.6 |
CX-30 7 تقييم | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.4 |
CX-5 7 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
CX-90 3 تقييم | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 4.0 |
BT-50 2 تقييم | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
CX-50 2 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
CX-7 2 تقييم | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
MX-5 1 تقييم | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

Company Gcc Car

I liked convertibles I like light sports cars Driving this car is fun

Performance Space Comfortable Ground isolation

امانه ومتانه واستيعاب كامل للعائله

ممتازه جدا




