إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة-C 11 تقييم | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.2 |
الفئة-E 7 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 4.7 |
الفئة-S 3 تقييم | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 5.0 | 4.3 |
الفئة-GL 2 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة-CLK 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة-M 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |

سيارة بسيطة الاصلاحات وملبية لطلبات القيادة

متانة

Nice, reliable, compact and luxury car. Comfort, performance and high speed handling.

عمليه جدا قوية سريعه الفخامة من مرسيدس بنز فئة S قوة جاذبيه راحة سرعه عائليه فئة الاعمال

توفير ف الوقود و توفر قطع الغيار بكثرة




