إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5 53 تقييم | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.0 |
SM3 45 تقييم | 3.8 | 3.2 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 3.2 | 3.9 |
QM3 5 تقييم | 3.8 | 2.8 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.2 | 4.4 |
SM7 4 تقييم | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.0 |
اخرى 3 تقييم | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 |
QM5 2 تقييم | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
XM3 1 تقييم | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

ماشيه 200الف كيلو متر

موديل شعبي مريح قطع متوفرة اقتصادي بنزين محرك عملى يتحمل قليلة العيوب وسيارة شعبية محبة للناس مريحة واقتصادية

اعتمادية

سيارة فيها ميزات قليلة جدا واخترتها لانها رخيصة سعر ومناسبة للدخلهم قليل

سيارة اقتصادية وطروفها ارخاص
